GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Kondisi daerah dan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah terkini Kabupaten Seruyan. Kondisi daerah digambarkan dengan dukungan berbagai data dan informasi yang disajikan dalam 4 (empat) Aspek, yaitu: Aspek Geografi dan Demografis, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.
LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
Kabupaten Seruyan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah ± 15.211,62 Km2 atau ± 11,6% dari luas wilayah Kalimantan Tengah. Sedangkan jumlah dan nama serta luas kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel Luas Wilayah Kabupaten Seruyan Menurut Kecamatan
No. | Kecamatan | Jumlah Desa/ Kelurahan | Luas (km²) | Persentase terhadap luas |
Kabupaten | ||||
1. | Seruyan Hilir | 10 | 4.320,10 | 28.40 |
2. | Seruyan Hilir Timur | 6 | 1.323,41 | 8,70 |
3. | Danau Sembuluh | 8 | 1.442,06 | 9,48 |
4. | Seruyan Raya | 5 | 806,22 | 5,30 |
5. | Hanau | 7 | 509,59 | 3,35 |
6. | Danau Seluluk | 6 | 543,05 | 3,57 |
7. | Seruyan Tengah | 20 | 1.245,83 | 8,19 |
8. | Batu Ampar | 9 | 620,63 | 4,08 |
9. | Seruyan Hulu | 20 | 3.024,07 | 19,88 |
10. | Suling Tambun | 9 | 1.376,65 | 9,05 |
Seruyan | 100 | 15.211,62 | 100 |
Gambar Peta Wilayah Kabupaten Seruyan